栏目分类
联系我们
15539598891
- 邮箱:
- sales04@lethose.com
- 地址:
- 漯河市经济技术开发区东方红路88号
超级大力神401-PTFE系列
- 应用范围:
- 适用于高腐蚀溶剂、石油、化工、医药、食品、机械等多种领域.
- 产品性能:
- 耐强酸、强碱、硫化氢、多种有机溶液以及耐氧化剂腐蚀。耐温:-55℃~+180℃
电话咨询:15539598891
- 功能介绍
- 技术参数
产品用途
适用于高腐蚀溶剂、石油、化工、医药、食品、机械等多种领域.
产品结构
内层:PTFE、FEP、PFA、HNBR
外层:EPDM、CSM
骨架层:一层或多层钢丝/纤维增强层
性能特点
1、耐强酸、强碱、硫化氢、多种有机溶液以及耐氧化剂腐蚀。
2、耐温:-55℃~+180℃。
详细参数如:执行标准:LT401-1AS
类型 | 规格 |
软管内径 I .D mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
401-1AS | 1/4 | 6.4 | 34.5 | 138 | -40℃~+160℃ | 51 |
401-1AS | 5/16 | 7.9 | 29.5 | 118 | -40℃~+160℃ | 57 |
401-1AS | 3/8 | 9.5 | 27.5 | 110 | -40℃~+160℃ | 63 |
401-1AS | 1/2 | 12.7 | 24 | 96 | -40℃~+160℃ | 89 |
401-1AS | 5/8 | 15.9 | 19 | 76 | -40℃~+160℃ | 102 |
401-1AS | 3/4 | 19.0 | 15.5 | 62 | -40℃~+160℃ | 121 |
401-1AS | 1 | 25.4 | 14 | 56 | -40℃~+160℃ | 152 |
执行标准:LT401-2CS
类型 | 规格 |
软管内径 I .D mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
401-2CS | 1/4 | 6.4 | 45 | 180 | -40℃~+160℃ | 45 |
401-2CS | 5/16 | 7.9 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 60 |
401-2CS | 3/8 | 9.5 | 39 | 156 | -40℃~+160℃ | 70 |
401-2CS | 1/2 | 12.7 | 35 | 140 | -40℃~+160℃ | 90 |
401-2CS | 5/8 | 15.9 | 29 | 116 | -40℃~+160℃ | 130 |
401-2CS | 3/4 | 19.0 | 28 | 112 | -40℃~+160℃ | 160 |
401-2CS | 1 | 25.4 | 21 | 84 | -40℃~+160℃ |
210 |
执行标准:LT401-4DC
类型 | 规格 |
软管内径 I .D mm |
工作压力 Mpa |
爆破压力 Mpa |
工作温度 |
最小弯曲半径 Min. B.R |
401-4DC | 3/8 | 9.5 | 56 | 224 | -40℃~+160℃ | 65 |
401-4DC | 1/2 | 12.7 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 90 |
401-4DC | 5/8 | 15.9 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 100 |
401-4DC | 3/4 | 19.0 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 120 |
401-4DC | 1 | 25.4 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 150 |
401-4DC | 1-1/4 | 31.8 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 300 |
401-4DC | 1-1/2 | 38.1 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 350 |
401-4DC | 2 | 51.6 | 42 | 168 | -40℃~+160℃ | 650 |
上一篇:钢丝编织胶管
下一篇:超级大力神402-低弯曲系列