首页 > 产品展示 > 专业软管

超高压树脂清洗软管

应用范围:用于车辆、机械、建筑外墙等的清洗保养,还可以用于混凝土凿毛,甚至混凝土切割机凿除等领域。
内层:尼龙(PA)
增强层:高强度钢丝缠绕作为增强层
24小时热线服务:
应用范围:用于车辆、机械、建筑外墙等的清洗保养,还可以用于混凝土凿毛,甚至混凝土切割机凿除等领域。
内层:尼龙(PA)
增强层:高强度钢丝缠绕作为增强层
外层:黑色或彩色聚氨酯(TPU)作为软管外层
工作温度:介于-40℃至100℃之间
最高工作压力:320MPa(软管内径7.8mm),最高爆破压力达800MPa。
参数规格
规格 内径 外径 成品最小内径 成品最大外径 标配 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量
型号 (mm) (mm) (mm) (mm) 连接方式 (Mpa) (Mpa) (mm) (Kg/m)
LT-110-3 3 7 1.6 8.2 M8M5 110 275 60 0.07
LT-120-4 4 7.7 2.2 10.5 M8X1.25 120 300 75 0.1
LT-140-4 4 10 2.1 15 1/4NPT 140 350 55 0.16
LT-150-4 4 7.9 2 10.5 M8X1.25 150 375 75 0.11
LT-220-4 4 10.4 1.4 15 3/8LH 220 550 100 0.21
LT-280-5 4 12 1.3 17 3/8LH 280 700 140 0.39
LT-280-5 5 13.2 2.4 19.5 3/8LH 280 700 200 0.47
LT-400-5 5 15 2.2 19.6 3/8LH 400 800 200 0.66
LT-110-6 6 11.5 3.7 15 M10X1 110 275 110 0.2
LT-164-6 6 12.5 3.5 17.5 M10X1 164 410 155 0.33
LT-90-8 8 13.3 5 18 9/16LH 90 225 120 0.25
LT-150-8 8 15.1 5 20 9/16LH 150 375 175 0.44
LT-250-8 8 17.2 3.7 23 9/16LH 250 625 200 0.83
LT-280-8 8 17.3 3.7 23 9/16LH 280 700 230 0.9
LT-300-8 8 19.5 3.5 24 9/16LH 300 700 250 1.1
LT-320-8 7.8 19.6 3.4 24 9/16LH 320 800 280 1.1
LT-160-10 10 21.6 5.5 34 M24E0 160 400 95 0.94
LT-110-13 13 23 7.3 34 M24E0 110 275 100 0.8
LT-140-13 13 25 7.3 34 M24E0 140 350 110 1.19
LT-180-13 13 24.5 7 36.5 M24E0 180 450 290 1.36
LT-200-13 13 27 7 31.5 M20×1.5LH 200 500 300 1.85
LT-250-13 12.7 29.8 7 34.5 M20×1.5LH 250 625 350 2.5
LT-300-13 13 29.9 7 34.2 M20×1.5LH 300 625 350 2.5
LT-140-20 20 33 12.3 53.5 M36E0 140 350 350 2.1
LT-160-20 20 33.7 12.3 53.5 M36E0 160 400 350 2.28
在线留言
相关产品推荐